Form 4: Tower Semiconductor CEO Sells Shares
Insider Transaction (Form 4)
Russell Craig Ellwanger, Chief Executive Officer of Tower Semiconductor Ltd, sold 181,535 shares of common stock on August 10, 2026.
Summary
- Open-market sale: disposed of 1,025 Ordinary Shares at $245.93 ($252,078) on August 10, 2026; holds 707,298 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 2,062 Ordinary Shares at $246.71 ($508,716) on August 10, 2026; holds 705,236 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 5,498 Ordinary Shares at $248.02 ($1,363,614) on August 10, 2026; holds 699,738 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 5,559 Ordinary Shares at $248.94 ($1,383,857) on August 10, 2026; holds 694,179 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 1,123 Ordinary Shares at $250.05 ($280,806) on August 10, 2026; holds 693,056 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 6,474 Ordinary Shares at $251.04 ($1,625,233) on August 10, 2026; holds 686,582 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 3,341 Ordinary Shares at $252.07 ($842,166) on August 10, 2026; holds 683,241 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 9,022 Ordinary Shares at $253.53 ($2,287,348) on August 10, 2026; holds 674,219 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 7,343 Ordinary Shares at $254.15 ($1,866,223) on August 10, 2026; holds 666,876 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 3,116 Ordinary Shares at $255.24 ($795,328) on August 10, 2026; holds 663,760 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 9,720 Ordinary Shares at $256.56 ($2,493,763) on August 10, 2026; holds 654,040 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 5,407 Ordinary Shares at $257.27 ($1,391,059) on August 10, 2026; holds 648,633 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 6,486 Ordinary Shares at $258.47 ($1,676,436) on August 10, 2026; holds 642,147 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 2,519 Ordinary Shares at $259.94 ($654,789) on August 10, 2026; holds 639,628 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 5,316 Ordinary Shares at $261.03 ($1,387,635) on August 10, 2026; holds 634,312 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 1,471 Ordinary Shares at $262.16 ($385,637) on August 10, 2026; holds 632,841 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 1,827 Ordinary Shares at $263.78 ($481,926) on August 10, 2026; holds 631,014 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 3,060 Ordinary Shares at $243.32 ($744,559) on August 11, 2026; holds 627,954 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 2,507 Ordinary Shares at $244.69 ($613,438) on August 11, 2026; holds 625,447 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 11,624 Ordinary Shares at $245.78 ($2,856,947) on August 11, 2026; holds 613,823 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 5,065 Ordinary Shares at $246.74 ($1,249,738) on August 11, 2026; holds 608,758 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 23,028 Ordinary Shares at $248.08 ($5,712,786) on August 11, 2026; holds 585,730 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 35,208 Ordinary Shares at $248.78 ($8,759,046) on August 11, 2026; holds 550,522 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 15,816 Ordinary Shares at $249.66 ($3,948,623) on August 11, 2026; holds 534,706 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 3,331 Ordinary Shares at $250.90 ($835,748) on August 11, 2026; holds 531,375 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 2,098 Ordinary Shares at $252.74 ($530,249) on August 11, 2026; holds 529,277 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 2,489 Ordinary Shares at $253.92 ($632,007) on August 11, 2026; holds 526,788 after (Direct).
Sentiment
Score: 2
Explanation: StockSavvy.ai views this as a mildly negative signal: an insider sold $45,559,756 of stock on the open market.
Insider Transactions
Russell Craig Ellwanger — Officer (Chief Executive Officer)
| Date | Transaction | Security | Shares | Price | Value | Held After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 1,025 | $246 | $252.1K | 707,298 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 2,062 | $247 | $508.7K | 705,236 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 5,498 | $248 | $1.4M | 699,738 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 5,559 | $249 | $1.4M | 694,179 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 1,123 | $250 | $280.8K | 693,056 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 6,474 | $251 | $1.6M | 686,582 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 3,341 | $252 | $842.2K | 683,241 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 9,022 | $254 | $2.3M | 674,219 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 7,343 | $254 | $1.9M | 666,876 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 3,116 | $255 | $795.3K | 663,760 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 9,720 | $257 | $2.5M | 654,040 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 5,407 | $257 | $1.4M | 648,633 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 6,486 | $258 | $1.7M | 642,147 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 2,519 | $260 | $654.8K | 639,628 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 5,316 | $261 | $1.4M | 634,312 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 1,471 | $262 | $385.6K | 632,841 |
| 2026-08-10 | Open-market sale | Ordinary Shares | 1,827 | $264 | $481.9K | 631,014 |
| 2026-08-11 | Open-market sale | Ordinary Shares | 3,060 | $243 | $744.6K | 627,954 |
| 2026-08-11 | Open-market sale | Ordinary Shares | 2,507 | $245 | $613.4K | 625,447 |
| 2026-08-11 | Open-market sale | Ordinary Shares | 11,624 | $246 | $2.9M | 613,823 |
| 2026-08-11 | Open-market sale | Ordinary Shares | 5,065 | $247 | $1.2M | 608,758 |
| 2026-08-11 | Open-market sale | Ordinary Shares | 23,028 | $248 | $5.7M | 585,730 |
| 2026-08-11 | Open-market sale | Ordinary Shares | 35,208 | $249 | $8.8M | 550,522 |
| 2026-08-11 | Open-market sale | Ordinary Shares | 15,816 | $250 | $3.9M | 534,706 |
| 2026-08-11 | Open-market sale | Ordinary Shares | 3,331 | $251 | $835.7K | 531,375 |
| 2026-08-11 | Open-market sale | Ordinary Shares | 2,098 | $253 | $530.2K | 529,277 |
| 2026-08-11 | Open-market sale | Ordinary Shares | 2,489 | $254 | $632.0K | 526,788 |
Key Dates
| Date | Description |
|---|---|
| 2026-08-10 | Open-market sale (1,025 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (2,062 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (5,498 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (5,559 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (1,123 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (6,474 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (3,341 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (9,022 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (7,343 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (3,116 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (9,720 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (5,407 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (6,486 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (2,519 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (5,316 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (1,471 shares) |
| 2026-08-10 | Open-market sale (1,827 shares) |
| 2026-08-11 | Open-market sale (3,060 shares) |
| 2026-08-11 | Open-market sale (2,507 shares) |
| 2026-08-11 | Open-market sale (11,624 shares) |
| 2026-08-11 | Open-market sale (5,065 shares) |
| 2026-08-11 | Open-market sale (23,028 shares) |
| 2026-08-11 | Open-market sale (35,208 shares) |
| 2026-08-11 | Open-market sale (15,816 shares) |
| 2026-08-11 | Open-market sale (3,331 shares) |
| 2026-08-11 | Open-market sale (2,098 shares) |
| 2026-08-11 | Open-market sale (2,489 shares) |
Keywords
insider transaction, Form 4, TSEM, TOWER SEMICONDUCTOR LTD, bearish, Russell Craig Ellwanger
Disclaimer:The information provided here is for general informational purposes only and does not constitute financial advice, recommendation, or endorsement of any kind. It may contain errors or omissions. You should not rely on this information to make financial decisions. Always seek the advice of a qualified financial professional before making any investment or financial decisions. Use of this information is at your own risk.