Form 4: SelectQuote CFO Receives Stock Grant
Insider Transaction (Form 4)
Ryan Moore Clement, Chief Financial Officer of SelectQuote, Inc., reported multiple transactions in common stock on August 1, 2026.
Summary
- Option exercise/conversion: acquired 88,889 Common Stock, par value $0.01 per share on August 1, 2026; holds 411,282 after (Direct).
- Option exercise/conversion: acquired 63,897 Common Stock, par value $0.01 per share on August 1, 2026; holds 475,179 after (Direct).
- Option exercise/conversion: acquired 90,000 Common Stock, par value $0.01 per share on August 1, 2026; holds 565,179 after (Direct).
- Option exercise/conversion: acquired 11,111 Common Stock, par value $0.01 per share on August 1, 2026; holds 576,290 after (Direct).
- Option exercise/conversion: acquired 21,299 Common Stock, par value $0.01 per share on August 1, 2026; holds 597,589 after (Direct).
- Tax/exercise-price withholding: disposed of 80,733 Common Stock, par value $0.01 per share at $0.75 ($60,308) on August 1, 2026; holds 516,856 after (Direct).
- Option exercise/conversion: disposed of 88,889 Restricted Stock Units on August 1, 2026 (Direct).
- Option exercise/conversion: disposed of 63,897 Restricted Stock Units on August 1, 2026; holds 63,899 after (Direct).
- Option exercise/conversion: disposed of 90,000 Restricted Stock Units on August 1, 2026; holds 180,000 after (Direct).
- Option exercise/conversion: disposed of 11,111 Price-Vested Restricted Stock Units on August 1, 2026; holds 100,000 after (Direct).
- Option exercise/conversion: disposed of 21,299 Price-Vested Restricted Stock Units on August 1, 2026; holds 149,095 after (Direct).
- Grant/award: acquired 343,750 Restricted Stock Units on August 1, 2026; holds 343,750 after (Direct).
- Grant/award: acquired 343,750 Price-Vested Restricted Stock Units on August 1, 2026; holds 343,750 after (Direct).
Sentiment
Score: 5
Explanation: StockSavvy.ai views this as routine: the reported changes are grants, option exercises, tax withholding or similar administrative transactions, which carry limited directional signal.
Insider Transactions
Ryan Moore Clement — Officer (Chief Financial Officer)
| Date | Transaction | Security | Shares | Price | Value | Held After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion | Common Stock, par value $0.01 per share | 88,889 | — | — | 411,282 |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion | Common Stock, par value $0.01 per share | 63,897 | — | — | 475,179 |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion | Common Stock, par value $0.01 per share | 90,000 | — | — | 565,179 |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion | Common Stock, par value $0.01 per share | 11,111 | — | — | 576,290 |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion | Common Stock, par value $0.01 per share | 21,299 | — | — | 597,589 |
| 2026-08-01 | Tax/exercise-price withholding | Common Stock, par value $0.01 per share | 80,733 | $1 | $60.3K | 516,856 |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion | Restricted Stock Units | 88,889 | — | — | 0 |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion | Restricted Stock Units | 63,897 | — | — | 63,899 |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion | Restricted Stock Units | 90,000 | — | — | 180,000 |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion | Price-Vested Restricted Stock Units | 11,111 | — | — | 100,000 |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion | Price-Vested Restricted Stock Units | 21,299 | — | — | 149,095 |
| 2026-08-01 | Grant/award | Restricted Stock Units | 343,750 | — | — | 343,750 |
| 2026-08-01 | Grant/award | Price-Vested Restricted Stock Units | 343,750 | — | — | 343,750 |
Key Dates
| Date | Description |
|---|---|
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion (88,889 shares) |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion (63,897 shares) |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion (90,000 shares) |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion (11,111 shares) |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion (21,299 shares) |
| 2026-08-01 | Tax/exercise-price withholding (80,733 shares) |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion (88,889 shares) |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion (63,897 shares) |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion (90,000 shares) |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion (11,111 shares) |
| 2026-08-01 | Option exercise/conversion (21,299 shares) |
| 2026-08-01 | Grant/award (343,750 shares) |
| 2026-08-01 | Grant/award (343,750 shares) |
Keywords
insider transaction, Form 4, SLQT, SelectQuote, Inc., neutral, Ryan Moore Clement
Disclaimer:The information provided here is for general informational purposes only and does not constitute financial advice, recommendation, or endorsement of any kind. It may contain errors or omissions. You should not rely on this information to make financial decisions. Always seek the advice of a qualified financial professional before making any investment or financial decisions. Use of this information is at your own risk.