Form 4: Seagate Technology Holdings Executive Sells Shares
Insider Transaction (Form 4)
Ban Seng Teh, EVP & Chief Commercial Officer of Seagate Technology Holdings plc, sold 6,048 shares of common stock on August 20, 2026.
Summary
- Option exercise/conversion: acquired 2,267 Ordinary Shares on August 20, 2026; holds 5,198 after (Direct).
- Option exercise/conversion: acquired 7,595 Ordinary Shares on August 20, 2026; holds 12,793 after (Direct).
- Option exercise/conversion: acquired 2,279 Ordinary Shares on August 20, 2026; holds 15,072 after (Direct).
- Option exercise/conversion: acquired 6,048 Ordinary Shares at $158.40 ($958,003) on August 20, 2026; holds 21,120 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 240 Ordinary Shares at $829.77 ($199,146) on August 20, 2026; holds 20,880 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 80 Ordinary Shares at $830.18 ($66,414) on August 20, 2026; holds 20,800 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 240 Ordinary Shares at $831.85 ($199,645) on August 20, 2026; holds 20,560 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 280 Ordinary Shares at $833.71 ($233,438) on August 20, 2026; holds 20,280 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 240 Ordinary Shares at $834.59 ($200,301) on August 20, 2026; holds 20,040 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 682 Ordinary Shares at $835.64 ($569,904) on August 20, 2026; holds 19,358 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 440 Ordinary Shares at $837.22 ($368,377) on August 20, 2026; holds 18,918 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 120 Ordinary Shares at $838.41 ($100,609) on August 20, 2026; holds 18,798 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 80 Ordinary Shares at $839.94 ($67,195) on August 20, 2026; holds 18,718 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 160 Ordinary Shares at $841.51 ($134,641) on August 20, 2026; holds 18,558 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 120 Ordinary Shares at $843.24 ($101,189) on August 20, 2026; holds 18,438 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 40 Ordinary Shares at $843.86 ($33,754) on August 20, 2026; holds 18,398 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 926 Ordinary Shares at $845.03 ($782,497) on August 20, 2026; holds 17,472 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 320 Ordinary Shares at $846.31 ($270,819) on August 20, 2026; holds 17,152 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 160 Ordinary Shares at $847.41 ($135,586) on August 20, 2026; holds 16,992 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 400 Ordinary Shares at $849.27 ($339,708) on August 20, 2026; holds 16,592 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 280 Ordinary Shares at $850.41 ($238,115) on August 20, 2026; holds 16,312 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 630 Ordinary Shares at $852.05 ($536,791) on August 20, 2026; holds 15,682 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 610 Ordinary Shares at $852.66 ($520,126) on August 20, 2026; holds 15,072 after (Direct).
- Option exercise/conversion: disposed of 2,267 Restricted Share Unit on August 20, 2026; holds 6,804 after (Direct).
- Option exercise/conversion: disposed of 7,595 Restricted Share Unit on August 20, 2026 (Direct).
- Option exercise/conversion: disposed of 2,279 Restricted Share Unit on August 20, 2026 (Direct).
- Option exercise/conversion: disposed of 6,048 NQ Stock Option on August 20, 2026; holds 18,144 after (Direct).
- Grant/award: acquired 1,775 Restricted Share Unit on August 20, 2026; holds 1,775 after (Direct).
- Grant/award: acquired 417 Restricted Share Unit on August 20, 2026; holds 417 after (Direct).
- Grant/award: acquired 1,389 Restricted Share Unit on August 20, 2026; holds 1,389 after (Direct).
- Grant/award: acquired 4,736 NQ Stock Option on August 20, 2026; holds 4,736 after (Direct).
Sentiment
Score: 4
Explanation: StockSavvy.ai views this as a mildly negative but low-conviction signal: an insider sold $5,098,255 of stock under a pre-arranged Rule 10b5-1 plan, which is typically routine.
Insider Transactions
Ban Seng Teh — Officer (EVP & Chief Commercial Officer)
Transaction made under a Rule 10b5-1 trading plan.
| Date | Transaction | Security | Shares | Price | Value | Held After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion | Ordinary Shares | 2,267 | — | — | 5,198 |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion | Ordinary Shares | 7,595 | — | — | 12,793 |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion | Ordinary Shares | 2,279 | — | — | 15,072 |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion | Ordinary Shares | 6,048 | $158 | $958.0K | 21,120 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 240 | $830 | $199.1K | 20,880 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 80 | $830 | $66.4K | 20,800 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 240 | $832 | $199.6K | 20,560 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 280 | $834 | $233.4K | 20,280 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 240 | $835 | $200.3K | 20,040 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 682 | $836 | $569.9K | 19,358 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 440 | $837 | $368.4K | 18,918 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 120 | $838 | $100.6K | 18,798 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 80 | $840 | $67.2K | 18,718 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 160 | $842 | $134.6K | 18,558 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 120 | $843 | $101.2K | 18,438 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 40 | $844 | $33.8K | 18,398 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 926 | $845 | $782.5K | 17,472 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 320 | $846 | $270.8K | 17,152 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 160 | $847 | $135.6K | 16,992 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 400 | $849 | $339.7K | 16,592 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 280 | $850 | $238.1K | 16,312 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 630 | $852 | $536.8K | 15,682 |
| 2026-08-20 | Open-market sale | Ordinary Shares | 610 | $853 | $520.1K | 15,072 |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion | Restricted Share Unit | 2,267 | — | — | 6,804 |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion | Restricted Share Unit | 7,595 | — | — | 0 |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion | Restricted Share Unit | 2,279 | — | — | 0 |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion | NQ Stock Option | 6,048 | — | — | 18,144 |
| 2026-08-20 | Grant/award | Restricted Share Unit | 1,775 | — | — | 1,775 |
| 2026-08-20 | Grant/award | Restricted Share Unit | 417 | — | — | 417 |
| 2026-08-20 | Grant/award | Restricted Share Unit | 1,389 | — | — | 1,389 |
| 2026-08-20 | Grant/award | NQ Stock Option | 4,736 | — | — | 4,736 |
Key Dates
| Date | Description |
|---|---|
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion (2,267 shares) |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion (7,595 shares) |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion (2,279 shares) |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion (6,048 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (240 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (80 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (240 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (280 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (240 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (682 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (440 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (120 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (80 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (160 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (120 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (40 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (926 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (320 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (160 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (400 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (280 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (630 shares) |
| 2026-08-20 | Open-market sale (610 shares) |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion (2,267 shares) |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion (7,595 shares) |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion (2,279 shares) |
| 2026-08-20 | Option exercise/conversion (6,048 shares) |
| 2026-08-20 | Grant/award (1,775 shares) |
| 2026-08-20 | Grant/award (417 shares) |
| 2026-08-20 | Grant/award (1,389 shares) |
| 2026-08-20 | Grant/award (4,736 shares) |
Keywords
insider transaction, Form 4, STX, Seagate Technology Holdings plc, bearish, Ban Seng Teh
Disclaimer:The information provided here is for general informational purposes only and does not constitute financial advice, recommendation, or endorsement of any kind. It may contain errors or omissions. You should not rely on this information to make financial decisions. Always seek the advice of a qualified financial professional before making any investment or financial decisions. Use of this information is at your own risk.