Form 4: Micron Technology CEO Sells Shares
Insider Transaction (Form 4)
Sanjay Mehrotra, President and CEO and a Director of Micron Technology Inc, sold 40,000 shares of common stock on August 21, 2026.
Summary
- Open-market sale: disposed of 144 Common Stock at $959.14 ($138,116) on August 21, 2026; holds 304,359 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 823 Common Stock at $960.41 ($790,417) on August 21, 2026; holds 303,536 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 1,586 Common Stock at $961.58 ($1,525,066) on August 21, 2026; holds 301,950 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 4,305 Common Stock at $962.84 ($4,145,026) on August 21, 2026; holds 297,645 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 4,227 Common Stock at $963.84 ($4,074,152) on August 21, 2026; holds 293,418 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 3,434 Common Stock at $964.67 ($3,312,677) on August 21, 2026; holds 289,984 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 2,930 Common Stock at $965.81 ($2,829,823) on August 21, 2026; holds 287,054 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 2,938 Common Stock at $966.85 ($2,840,605) on August 21, 2026; holds 284,116 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 5,252 Common Stock at $967.75 ($5,082,623) on August 21, 2026; holds 278,864 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 2,847 Common Stock at $968.77 ($2,758,088) on August 21, 2026; holds 276,017 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 862 Common Stock at $970.08 ($836,209) on August 21, 2026; holds 275,155 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 1,023 Common Stock at $970.71 ($993,036) on August 21, 2026; holds 274,132 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 1,047 Common Stock at $971.78 ($1,017,454) on August 21, 2026; holds 273,085 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 301 Common Stock at $972.78 ($292,807) on August 21, 2026; holds 272,784 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 337 Common Stock at $974.17 ($328,295) on August 21, 2026; holds 272,447 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 863 Common Stock at $975.75 ($842,072) on August 21, 2026; holds 271,584 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 1,127 Common Stock at $976.80 ($1,100,854) on August 21, 2026; holds 270,457 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 664 Common Stock at $978.02 ($649,405) on August 21, 2026; holds 269,793 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 1,091 Common Stock at $979.20 ($1,068,307) on August 21, 2026; holds 268,702 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 458 Common Stock at $980.00 ($448,840) on August 21, 2026; holds 268,244 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 716 Common Stock at $981.92 ($703,055) on August 21, 2026; holds 267,528 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 1,354 Common Stock at $983.11 ($1,331,131) on August 21, 2026; holds 266,174 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 637 Common Stock at $984.12 ($626,884) on August 21, 2026; holds 265,537 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 84 Common Stock at $985.40 ($82,774) on August 21, 2026; holds 265,453 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 341 Common Stock at $986.24 ($336,308) on August 21, 2026; holds 265,112 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 351 Common Stock at $988.10 ($346,823) on August 21, 2026; holds 264,761 after (Direct).
- Open-market sale: disposed of 258 Common Stock at $989.59 ($255,314) on August 21, 2026; holds 264,503 after (Direct).
Sentiment
Score: 4
Explanation: StockSavvy.ai views this as a mildly negative but low-conviction signal: an insider sold $38,756,162 of stock under a pre-arranged Rule 10b5-1 plan, which is typically routine.
Insider Transactions
Sanjay Mehrotra — Director, Officer (President and CEO)
Transaction made under a Rule 10b5-1 trading plan.
| Date | Transaction | Security | Shares | Price | Value | Held After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 144 | $959 | $138.1K | 304,359 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 823 | $960 | $790.4K | 303,536 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 1,586 | $962 | $1.5M | 301,950 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 4,305 | $963 | $4.1M | 297,645 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 4,227 | $964 | $4.1M | 293,418 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 3,434 | $965 | $3.3M | 289,984 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 2,930 | $966 | $2.8M | 287,054 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 2,938 | $967 | $2.8M | 284,116 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 5,252 | $968 | $5.1M | 278,864 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 2,847 | $969 | $2.8M | 276,017 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 862 | $970 | $836.2K | 275,155 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 1,023 | $971 | $993.0K | 274,132 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 1,047 | $972 | $1.0M | 273,085 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 301 | $973 | $292.8K | 272,784 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 337 | $974 | $328.3K | 272,447 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 863 | $976 | $842.1K | 271,584 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 1,127 | $977 | $1.1M | 270,457 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 664 | $978 | $649.4K | 269,793 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 1,091 | $979 | $1.1M | 268,702 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 458 | $980 | $448.8K | 268,244 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 716 | $982 | $703.1K | 267,528 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 1,354 | $983 | $1.3M | 266,174 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 637 | $984 | $626.9K | 265,537 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 84 | $985 | $82.8K | 265,453 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 341 | $986 | $336.3K | 265,112 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 351 | $988 | $346.8K | 264,761 |
| 2026-08-21 | Open-market sale | Common Stock | 258 | $990 | $255.3K | 264,503 |
Key Dates
| Date | Description |
|---|---|
| 2026-08-21 | Open-market sale (144 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (823 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (1,586 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (4,305 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (4,227 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (3,434 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (2,930 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (2,938 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (5,252 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (2,847 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (862 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (1,023 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (1,047 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (301 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (337 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (863 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (1,127 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (664 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (1,091 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (458 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (716 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (1,354 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (637 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (84 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (341 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (351 shares) |
| 2026-08-21 | Open-market sale (258 shares) |
Keywords
insider transaction, Form 4, MU, MICRON TECHNOLOGY INC, bearish, Sanjay Mehrotra
Disclaimer:The information provided here is for general informational purposes only and does not constitute financial advice, recommendation, or endorsement of any kind. It may contain errors or omissions. You should not rely on this information to make financial decisions. Always seek the advice of a qualified financial professional before making any investment or financial decisions. Use of this information is at your own risk.