Form 4: Cuentas CEO Buys Shares
Insider Transaction (Form 4)
Shalom Arik Maimon, CEO of Cuentas Inc., purchased 26,900 shares of common stock on July 23, 2026.
Summary
- Open-market purchase: acquired 100 Common Stock at $0.42 ($42) on July 23, 2026; holds 870,663 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 100 Common Stock at $0.45 ($45) on July 23, 2026; holds 870,763 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 200 Common Stock at $0.42 ($84) on July 23, 2026; holds 870,963 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 200 Common Stock at $0.44 ($88) on July 23, 2026; holds 871,163 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 300 Common Stock at $0.41 ($123) on July 23, 2026; holds 871,463 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 400 Common Stock at $0.46 ($184) on July 23, 2026; holds 871,863 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 1,000 Common Stock at $0.45 ($450) on July 23, 2026; holds 872,863 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 2,500 Common Stock at $0.35 ($875) on July 23, 2026; holds 875,363 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 2,500 Common Stock at $0.37 ($925) on July 23, 2026; holds 877,863 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 2,500 Common Stock at $0.39 ($975) on July 23, 2026; holds 880,363 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 2,500 Common Stock at $0.42 ($1,050) on July 23, 2026; holds 882,863 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 100 Common Stock at $0.43 ($43) on July 24, 2026; holds 882,963 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 100 Common Stock at $0.49 ($49) on July 24, 2026; holds 883,063 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 100 Common Stock at $0.49 ($49) on July 24, 2026; holds 883,163 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 100 Common Stock at $0.50 ($50) on July 24, 2026; holds 883,263 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 200 Common Stock at $0.49 ($98) on July 24, 2026; holds 883,463 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 500 Common Stock at $0.51 ($255) on July 24, 2026; holds 883,963 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 1,500 Common Stock at $0.46 ($690) on July 24, 2026; holds 885,463 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 2,000 Common Stock at $0.46 ($920) on July 24, 2026; holds 887,463 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 10 Common Stock at $0.58 ($6) on July 27, 2026; holds 887,473 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 100 Common Stock at $0.64 ($64) on July 27, 2026; holds 887,573 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 490 Common Stock at $0.50 ($245) on July 27, 2026; holds 888,063 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 700 Common Stock at $0.53 ($371) on July 27, 2026; holds 888,763 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 1,000 Common Stock at $0.53 ($530) on July 27, 2026; holds 889,763 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 1,000 Common Stock at $0.55 ($550) on July 27, 2026; holds 890,763 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 1,900 Common Stock at $0.70 ($1,330) on July 27, 2026; holds 892,663 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 3,800 Common Stock at $0.55 ($2,090) on July 27, 2026; holds 896,463 after (Direct).
- Open-market purchase: acquired 1,000 Common Stock at $0.68 ($680) on July 27, 2026; holds 897,463 after (Direct).
Sentiment
Score: 7
Explanation: StockSavvy.ai views this as a bullish signal: an insider made an open-market purchase of $12,861, committing personal capital to the stock.
Insider Transactions
Shalom Arik Maimon — Officer (CEO)
| Date | Transaction | Security | Shares | Price | Value | Held After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Open-market purchase | Common Stock | 100 | $0 | $42 | 870,663 |
| 2026-07-23 | Open-market purchase | Common Stock | 100 | $0 | $45 | 870,763 |
| 2026-07-23 | Open-market purchase | Common Stock | 200 | $0 | $84 | 870,963 |
| 2026-07-23 | Open-market purchase | Common Stock | 200 | $0 | $88 | 871,163 |
| 2026-07-23 | Open-market purchase | Common Stock | 300 | $0 | $123 | 871,463 |
| 2026-07-23 | Open-market purchase | Common Stock | 400 | $0 | $184 | 871,863 |
| 2026-07-23 | Open-market purchase | Common Stock | 1,000 | $0 | $450 | 872,863 |
| 2026-07-23 | Open-market purchase | Common Stock | 2,500 | $0 | $875 | 875,363 |
| 2026-07-23 | Open-market purchase | Common Stock | 2,500 | $0 | $925 | 877,863 |
| 2026-07-23 | Open-market purchase | Common Stock | 2,500 | $0 | $975 | 880,363 |
| 2026-07-23 | Open-market purchase | Common Stock | 2,500 | $0 | $1.1K | 882,863 |
| 2026-07-24 | Open-market purchase | Common Stock | 100 | $0 | $43 | 882,963 |
| 2026-07-24 | Open-market purchase | Common Stock | 100 | $0 | $49 | 883,063 |
| 2026-07-24 | Open-market purchase | Common Stock | 100 | $0 | $49 | 883,163 |
| 2026-07-24 | Open-market purchase | Common Stock | 100 | $1 | $50 | 883,263 |
| 2026-07-24 | Open-market purchase | Common Stock | 200 | $0 | $98 | 883,463 |
| 2026-07-24 | Open-market purchase | Common Stock | 500 | $1 | $255 | 883,963 |
| 2026-07-24 | Open-market purchase | Common Stock | 1,500 | $0 | $690 | 885,463 |
| 2026-07-24 | Open-market purchase | Common Stock | 2,000 | $0 | $920 | 887,463 |
| 2026-07-27 | Open-market purchase | Common Stock | 10 | $1 | $6 | 887,473 |
| 2026-07-27 | Open-market purchase | Common Stock | 100 | $1 | $64 | 887,573 |
| 2026-07-27 | Open-market purchase | Common Stock | 490 | $1 | $245 | 888,063 |
| 2026-07-27 | Open-market purchase | Common Stock | 700 | $1 | $371 | 888,763 |
| 2026-07-27 | Open-market purchase | Common Stock | 1,000 | $1 | $530 | 889,763 |
| 2026-07-27 | Open-market purchase | Common Stock | 1,000 | $1 | $550 | 890,763 |
| 2026-07-27 | Open-market purchase | Common Stock | 1,900 | $1 | $1.3K | 892,663 |
| 2026-07-27 | Open-market purchase | Common Stock | 3,800 | $1 | $2.1K | 896,463 |
| 2026-07-27 | Open-market purchase | Common Stock | 1,000 | $1 | $680 | 897,463 |
Key Dates
| Date | Description |
|---|---|
| 2026-07-23 | Open-market purchase (100 shares) |
| 2026-07-23 | Open-market purchase (100 shares) |
| 2026-07-23 | Open-market purchase (200 shares) |
| 2026-07-23 | Open-market purchase (200 shares) |
| 2026-07-23 | Open-market purchase (300 shares) |
| 2026-07-23 | Open-market purchase (400 shares) |
| 2026-07-23 | Open-market purchase (1,000 shares) |
| 2026-07-23 | Open-market purchase (2,500 shares) |
| 2026-07-23 | Open-market purchase (2,500 shares) |
| 2026-07-23 | Open-market purchase (2,500 shares) |
| 2026-07-23 | Open-market purchase (2,500 shares) |
| 2026-07-24 | Open-market purchase (100 shares) |
| 2026-07-24 | Open-market purchase (100 shares) |
| 2026-07-24 | Open-market purchase (100 shares) |
| 2026-07-24 | Open-market purchase (100 shares) |
| 2026-07-24 | Open-market purchase (200 shares) |
| 2026-07-24 | Open-market purchase (500 shares) |
| 2026-07-24 | Open-market purchase (1,500 shares) |
| 2026-07-24 | Open-market purchase (2,000 shares) |
| 2026-07-27 | Open-market purchase (10 shares) |
| 2026-07-27 | Open-market purchase (100 shares) |
| 2026-07-27 | Open-market purchase (490 shares) |
| 2026-07-27 | Open-market purchase (700 shares) |
| 2026-07-27 | Open-market purchase (1,000 shares) |
| 2026-07-27 | Open-market purchase (1,000 shares) |
| 2026-07-27 | Open-market purchase (1,900 shares) |
| 2026-07-27 | Open-market purchase (3,800 shares) |
| 2026-07-27 | Open-market purchase (1,000 shares) |
Keywords
insider transaction, Form 4, CUEN, Cuentas Inc., bullish, Shalom Arik Maimon
Disclaimer:The information provided here is for general informational purposes only and does not constitute financial advice, recommendation, or endorsement of any kind. It may contain errors or omissions. You should not rely on this information to make financial decisions. Always seek the advice of a qualified financial professional before making any investment or financial decisions. Use of this information is at your own risk.